スポンサーリンク
日経平均株価 16,650.57(08/08) 前日終値 16,632.41(09:00) 始値 16,7...
日経平均株価 16,254.45(08/05) 前日終値 16,462.29(09:00) 始値 16,6...
日経平均株価 16,254.89(08/04) 前日終値 16,278.99(09:00) 始値 16,3...
日経平均株価 16,083.11(08/03) 前日終値 16,168.34(09:00) 始値 16,2...
日経平均株価 16,391.45(08/02) 前日終値 16,227.28(09:00) 始値 16,2...
日経平均株価 16,635.77(08/01) 前日終値 16,469.68(09:00) 始値 16,5...
日経平均株価 16,569.27(07/29) 前日終値 16,415.31(09:00) 始値 16,6...
日経平均株価 16,476.84(07/28) 前日終値 16,359.68(07/29) 始値 16,679...
日経平均株価 16,664.82(07/27) 前日終値 16,596.15(09:00) 始値 16,6...
日経平均株価 16,383.04(07/26) 前日終値 16,526.06(09:00) 始値 16,821.4...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |