スポンサーリンク
主婦の場帳 ケネディクス4321 【2016年8月29日】 通常は場が終わってからの取引が...
株で利益が出た時に 税金がかからないと思っている方がたまにいますが 株も立派な所得ですから 当然、税金はかかります。  ...
株で負けない実践トレード★メルマガ配信中 メールアドレス Powered by メール配信システム オレンジメール &...
FRBとは FRB(The Federal Reserve Boardの略)  ...
今日は、話題のFRBについて取り上げてみたいと思います。 必ず株をやっていると、米株を意識しなければなりません。 &nb...
前日終値 463 (08/25) 08月26日 始値 458 (09:00) 高値 463 (09:05) 安値 458 (09:00) 終値 460 (...
日経平均株価 16,555.95(08/25) 前日終値 16,485.55(09:00) 始値 16,490.53(09:00) 高値 16...
前日終値 469 (08/24) 08月25日 始値 468 (09:00) 高値 468 (09:00) 安値 461 (14:20) 終値 463 (...
日経平均株価 16,597.30(08/24) 前日終値 16,580.15(09:00) 始値 16,6...
前日終値 465 (08/23) 08月24日 始値 467 (09:00) 高値 472 (11:11) 安値 464 (09:10) 終値 469 (...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |