スポンサーリンク
日経平均株価 16,620.29(07/25) 前日終値 16,535.81(09:00) 始値 16,5...
日経平均株価 16,627.25(07/22) 前日終値 16,655.81(09:00) 始値 16,7...
日経平均株価 16,810.22(07/21) 前日終値 16,612.90(07/22) 始値 16...
日経平均株価 16,681.89(07/20) 前日終値 16,855.18(07/21) 始値 16...
日経平均株価 16,723.31(07/19) 前日終値 16,646.92(09:00) 始値 16...
日経平均株価 16,497.85(07/15) 前日終値 16,612.09(09:00) 始値 16...
日経平均株価 16,385.89(07/14) 前日終値 16,396.12(09:00) 始値 16...
日経平均株価 16,231.43(07/13) 前日終値 16,242.20(09:00) 始値 16...
日経平均株価 16,095.65(07/12) 前日終値 16,343.00(09:00) 始値 16...
日経平均株価 15,708.82(07/11) 前日終値 15,961.30(09:00) 始値 16...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |