スポンサーリンク
日経平均株価 16,497.36(08/23) 前日終値 16,550.21(09:00) 始値 16,6...
前日終値 472 (08/22) 08月23日 始値 471 (09:00) 高値 474 (09:04) 安値 462 (14:11) 終値 465 (15:0...
日経平均株価 16,598.19(08/22) 前日終値 16,549.82(08/23) 始値 16,663.6...
前日終値 462 (08/19) 08月22日 始値 464 (09:00) 高値 475 (12:52) 安値 462 (09:05) 終値 472 (15:0...
日経平均株価 16,545.82(08/19) 前日終値 16,599.26(09:00) 始値 16,631.2...
主婦の場帳 ケネディクス4321 【2016年8月22日】 通常は場が終わってからの取引が基本ですが 今朝は緊急対応をおなっ...
前日終値 457 (08/18) 08月19日 始値 457 (09:00) 高値 468 (12:53) 安値 454 (09:00) 終値 462 (...
日経平均株価 16,486.01(08/18) 前日終値 16,558.38(09:00) 始値 16,6...
前日終値 461 (08/17) 08月18日 始値 457 (09:00) 高値 461 (09:07) 安値 455 (14:50) 終値 457 (...
日経平均株価 16,745.64(08/17) 前日終値 16,649.91(09:00) 始値 16,7...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |