スポンサーリンク
日経平均株価 16,497.36(08/23) 前日終値 16,550.21(09:00) 始値 16,6...
日経平均株価 16,598.19(08/22) 前日終値 16,549.82(08/23) 始値 16,663.6...
日経平均株価 16,545.82(08/19) 前日終値 16,599.26(09:00) 始値 16,631.2...
日経平均株価 16,486.01(08/18) 前日終値 16,558.38(09:00) 始値 16,6...
日経平均株価 16,745.64(08/17) 前日終値 16,649.91(09:00) 始値 16,7...
日経平均株価 16,596.51(08/16) 前日終値 16,596.26(09:00) 始値 16,7...
日経平均株価 16,869.56(08/15) 前日終値 16,878.66(09:00) 始値 16,8...
日経平均株価 16,919.92(08/12) 前日終値 16,866.89(09:00) 始値 16,932.1...
日経平均株価 16,735.12(08/10) 前日終値 16,877.18(09:00) 始値 16,9...
日経平均株価 16,764.97(08/09) 前日終値 16,699.08(08/10) 始値 16,8...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |