スポンサーリンク
前日終値 416 (07/21) 07月22日 始値 412 (09:00) 高値 416 (09:31) 安値 409 (09:00) 終値 415 (...
前日終値 415 (07/20) 07月21日 始値 418 (09:00) 高値 424 (09:07) 安値 414 (14:10) 終値 416 (15:0...
前日終値 417 (07/19) 07月20日 始値 416 (09:00) 高値 417 (09:00) 安値 409 (10:10) 終値 415 (...
前日終値 412 (07/15) 07月19日 始値 418 (09:00) 高値 420 (14:37) 安値 410 (09:25) 終値 417 (...
前日終値 411 (07/14) 07月15日 始値 410 (09:00) 高値 423 (10:14) 安値 406 (09:00) 終値 412 (...
前日終値 412 (07/13) 07月14日 始値 415 (09:00) 高値 416 (09:00) 安値 409 (09:34) 終値 411 (...
前日終値 408 (07/12) 07月13日 始値 420 (09:03) 高値 423 (09:56) 安値 409 (11:25) 終値 412 (...
前日終値 396 (07/11) 07月12日 始値 404 (09:00) 高値 412 (14:01) 安値 403 (09:00) ...
前日終値 379 (07/08) 07月11日 始値 389 (09:03) 高値 401 (14:07) 安値 385 (09:31) 終値 396 (15:00) 出来...
前日終値 385 (07/07) 07月08日 始値 381 (09:00) 高値 385 (09:26) 安値 375 (12:38) 終値 379 (15:00) 出来高 3,...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |